- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
Delta Druckluftkettenzug
- Druckluftkettenzug geeignet für hohe Betriebszyklen.
- Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen.
- Stoß- und korrosionsbeständiges Gehäuse.
- Mit Steuerung für variable Geschwindigkeit.
- Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Der pneumatische Kettenzug Delta ist aufgrund seines stoß- und korrosionsbeständiges Gehäuse für den intensiven Einsatz geeignet. Es verfügt über eine Geschlossenes und geräuscharmes Planetengetriebe und ein effizienter Motor mit hohe Leistung. Dieser Kettenzug ist mit einer Zugkettensteuerung mit variabler Geschwindigkeit ausgestattet. Lufttrockner, Filter, Druckregulator und Schmierung sind jedoch nicht enthalten.
Sicherheit stand bei das Design dieses Hebezeugs an erster Stelle. So ist er beispielsweise mit einem Überlastschutz ausgestattet, der die Hauptluftzufuhr unterbricht und die Bremse aktiviert, durch Überwachung des Luftdrucks. Es hat auch eine Sicherheitsbremse, die die Last hält, wenn die Luftzufuhr abgeschaltet ist. Schließlich hat es einen oberer und unterer Endschalter, der die Hauptluftzufuhr unterbricht. Dieses Hebezeug ist auch für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen (ATEX-Zone 2) geeignet, ein ATEX-Zertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Standardmäßig mitgeliefert
- RUD Lastkette nach EN-818-7
- Zugkettensteuerung
- Betriebsanleitung
- Prüfzeugnis
- CE-Konformitätserklärung
Optional
- Pneumatischer Flaschenzug
- Ausführung mit Handventil-Steuerung
- ATEX-Zertifikat
Technische Daten
Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Leistung (kW) | Lastkette (Øxmm) | Kettenstränge | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD.0.PH.0025 | 0,25 | 18 | 1,5 | 6,3 x 19 | 1 | 32 | 0,9 |
CD.0.PH.0050 | 0,5 | 11 | 1,5 | 6,3 x 19 | 1 | 36 | 0,9 |
CD.0.PH.0100 | 1 | 7,6 | 2 | 7,1 x 20,2 | 1 | 51 | 1,1 |
CD.0.PH.0200 | 2 | 3,8 | 2 | 7,1 x 20,2 | 2 | 60 | 2,2 |
CD.0.PH.0320 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | 13 x 36 | 1 | 108 | 3,7 |
CD.0.PH.0630 | 6,3 | 2,4 | 3,5 | 13 x 36 | 2 | 138 | 7,4 |
CD.0.PH.1000 | 10 | 1,6 | 3,5 | 16 x 45 | 2 | 186 | 10,4 |
CD.0.PH.1600 | 16 | 1 | 3,5 | 16 x 45 | 3 | 327 | 15,6 |
CD.0.PH.2000 | 20 | 0,8 | 3,5 | 16 x 45 | 4 | 383 | 20,8 |
Diese Daten gelten bei einem Betriebsdruck von 6 bar.
Abmessungen
Tragfähigkeit (Tonne) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 197 | 174 | 110 | 70 | 70 | 104 | 535 | 40 | 32 |
0,5 | 228 | 174 | 110 | 70 | 70 | 104 | 535 | 40 | 32 |
1 | 255 | 205 | 132 | 65 | 95 | 91 | 540 | 40 | 32 |
2 | 255 | 205 | 132 | 73 | 87 | 159 | 760 | 46 | 40 |
3,2 | 313 | 246 | 166 | 77 | 142 | 115 | 814 | 52 | 47 |
6,3 | 313 | 246 | 166 | 77 | 142 | 115 | 1022 | 62 | 52 |
10 | 308 | 308 | 238 | 170 | 156 | - | 1100 | 75 | 69 |
16 | 374 | 372 | 238 | 166 | 160 | - | 1350 | 120 | 109 |
20 | 374 | 372 | 238 | 166 | 160 | - | 1400 | 120 | 109 |
Product
- Artikel-Nr
- TKL_DCD-0025.03
- EAN-13
- 8719482075285
- Gewicht
- 34.61 kg
Eigenschaften
- Marke
- Delta