- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
Pewag PLDW Anschlagwirbel
- Die Anschlagwirbel ist um 360° drehbar und bis zu einem Winkel von 180° positionierbar.
- Erhältlich in einem breiten Spektrum an Tragfähigkeiten, bis zu 55 Tonnen (M100).
- Er ist Drehbar unter last dank des Kugellagers.
- Hergestellt aus Stahl der Güteklasse 10 und vollständig auf Risse getestet.
- Nach EN 1677.
Die Pewag PLDW ist einer Anschlagwirbel mit einem breiten Spektrum an Tragfähigkeiten bis zu 55 Tonnen (M100). Dank des Kugellagers ist dieser Anschlagwirbel um 360° drehbar unter Last und um 180° kippbar. Die Pewag PLDW ist aus Stahl der Güteklasse 10 gefertigt, umfassend auf Risse geprüft und gegen Korrosion geschützt. Auf der Anschlagwirbel sind die Betriebslast, die Gewindegröße und eine eindeutige Seriennummer gekennzeichnet. Die Pewag PLDW hält einem 4-fachen Sicherheitsfaktor gegen Bruch in alle zulässigen Richtungen stand.
Technische Daten
Abmessungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Maße | Tragfähigkeit 0° (Tonne) | Tragfähigkeit 90° (Tonne) | Drehmoment (Nm) | Maße Maulschlüssel (mm) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | N (mm) | N max (mm) |
PLDW 0,3 | M8 | 0.6 | 0,3 | 10 | 34 | 0,45 | 30 | 38 | 54 | 38 | 20 | 100 |
PLDW 0,5 | M10 | 1.2 | 0,5 | 10 | 34 | 0,45 | 30 | 38 | 54 | 38 | 20 | 180 |
PLDW 0,7 | M12 | 1.8 | 0,7 | 15 | 34 | 0,48 | 35 | 48 | 54 | 38 | 22 | 200 |
PLDW 1 | M14 | 2.4 | 1 | 25 | 34 | 0,49 | 35 | 48 | 54 | 38 | 22 | 200 |
PLDW 1,5 | M16 | 2.8 | 1,5 | 30 | 34 | 0,51 | 35 | 48 | 54 | 38 | 33 | 250 |
PLDW 2,5 | M20 | 5 | 2,5 | 80 | 46 | 1,05 | 35 | 55 | 75 | 55 | 33 | 250 |
PLDW 4 | M24 | 7 | 4 | 150 | 50 | 1,5 | 40 | 66 | 82 | 63 | 40 | 300 |
PLDW 5,3 | M30 | 10 | 5,3 | 230 | 50 | 1,5 | 40 | 66 | 82 | 63 | 35 | 300 |
PLDW 6,7 | M30 | 10 | 6,7 | 230 | 60 | 2,49 | 50 | 70 | 92 | 72 | 40 | 300 |
PLDW 8 | M36 | 12.5 | 8 | 450 | 75 | 4,3 | 50 | 91 | 120 | 92 | 55 | 300 |
PLDW 10 | M42 | 16 | 10 | 600 | 75 | 5,1 | 65 | 91 | 120 | 92 | 60 | 300 |
PLDW 12 | M45 | 16 | 12 | 600 | 75 | 5,2 | 65 | 91 | 120 | 92 | 68 | - |
PLDW 13 | M48 | 16 | 13 | 600 | 75 | 5,4 | 65 | 116 | 120 | 92 | 68 | 300 |
PLDW 13 | M52 | 16 | 13 | 600 | 75 | 5,4 | 65 | 116 | 120 | 92 | 68 | - |
PLDW 24 | M56 | 28 | 24 | 800 | 95 | 10,2 | 70 | 105 | 154 | 110 | 84 | 300 |
PLDW 25 | M64 | 28 | 25 | 800 | 95 | 11 | 70 | 105 | 154 | 110 | 96 | 300 |
PLDW 40 | M72 | 60 | 40 | 1200 | 145 | 29 | 90 | 130 | 213 | 170 | 110 | 500 |
PLDW 45 | M80 | 60 | 45 | 1400 | 145 | 30 | 90 | 130 | 213 | 170 | 120 | 500 |
PLDW 55 | M90 | 60 | 55 | 1500 | 145 | 32 | 90 | 130 | 213 | 170 | 135 | 500 |
PLDW 55 | M100 | 60 | 55 | 1600 | 145 | 35 | 90 | 130 | 213 | 170 | 150 | 500 |
Product
- Artikel-Nr
- HO_PLDW-008
- Gewicht
- 0.45 kg
Eigenschaften
- Marke
- Pewag
- Kategorie
- Ösenschrauben, Augenschrauben/Ösenschrauben