- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
JDT Flat-Point Lastbock, drehbar
- Vierfacher Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen
- Sehr flache und kompakte Bauform
- 360° drehbar und 110° klappbar
- Ring ist selbstständig arretierend
- Nach EN 1677, DIN 931
Der Flat Point von JDT hat einen exzentrischen Befestigungspunkt. Aus diesem Grund ist auch bei Volllast die Arbeitsbelastung bei 90°-Neigung höher als bei 0°-Neigung. Der Ring ist um 360° drehbar, bis zu 90° klappbar und in Schwenkrichtung voll belastbar.
Modell | WLL (Ton) | Größe Schraube (mm) | Drehmoment (Nm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | S Ø (mm) | Gewicht (kg) |
FP 0.5 | 0.5 | 10x40 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0.71 |
FP 0.8 | 0.8 | 12x45 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0.73 |
FP 1.5 | 1.5 | 16x55 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0.77 |
FP 2.5 | 2.5 | 20x70 | 250 | 69 | 50 | 48 | 13 | 33 | 103 | 37 | 44 | 41 | 0.92 |
FP 4-S | 4 | 24x80 | 300 | 69 | 50 | 48 | 13 | 34 | 103 | 46 | 40 | 41 | 1.05 |
FP 4 | 4 | 24x80 | 300 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 41 | 79 | 58 | 2.5 |
FP 5 | 5 | 27x90 | 400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2.63 |
FP 6 | 4 | 30x90 | 500 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2.74 |
FP 8 | 8 | 36x100 | 600 | 104 | 76 | 72 | 18 | 43 | 147 | 57 | 62 | 58 | 3.15 |
FP 10 | 10 | 42x110 | 1000 | 160 | 107 | 99 | 34.5 | 65.5 | 236 | 44.5 | 110 | 90 | 10.4 |
FP 15 | 15 | 48x120 | 2000 | 160 | 107 | 99 | 34.5 | 65.5 | 236 | 54.4 | 106 | 90 | 11 |
Product
- Artikel-Nr
- HO_JFP-010
- Gewicht
- 0.71 kg
Eigenschaften
- Marke
- J.D.T.
- Kategorie
- Ösenschrauben, Augenschrauben/Ösenschrauben